ETF · Indeksit
Nifty Midcap 150 Index - INR
ETF:t yhteensä
9
Kaikki tuotteet
9 ETF:tNimi | Omaisuusluokka | AUM | Kesk. volyymi | Tarjoaja | Kustannussuhde | Sijoitussegmentti | Indeksi | Liikkeelle laskupäivä | NAV | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osakkeet | 11,39 Mrd. | — | NI Nippon | 0,21 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 31.1.2019 | 178,99 | 4,05 | 27,78 | |
| Osakkeet | 127,53 M | — | UT UTI | 0,20 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 30.8.2023 | 199,61 | 4,06 | 27,81 | |
| Osakkeet | 127,53 M | — | UT UTI | 0,20 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 30.8.2023 | 199,61 | 4,06 | 27,81 | |
| Osakkeet | 6,38 | — | KO Kotak | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 10.3.2025 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Osakkeet | — | — | ZE Zerodha | 0,18 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 27.5.2024 | 9,91 | 4,06 | 27,81 | |
| Osakkeet | — | — | IC ICICI | 0,15 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 24.1.2020 | 20,44 | 4,06 | 27,81 | |
| Osakkeet | — | — | 0,05 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 9.3.2022 | 20,18 | 4,04 | 27,73 | ||
| Osakkeet | — | — | HD HDFC | 0,30 | Koko markkina | Nifty Midcap 150 Index - INR | 15.2.2023 | 20,01 | 4,06 | 27,82 | |
| Osakkeet | — | — | GR Groww | 1,00 | Mid Cap | Nifty Midcap 150 Index - INR | 14.11.2025 | 202,72 | 0,00 | 0,00 |
ETF-hakemisto
ETF-hakemistoKaikki omaisuusluokat
Kaikki segmentit
+109 lisää